INFORMACIÓN
DEL EVENTO
Las únicas localidades para menores de edad a partir de 10 años son:
• Occidental Alta VIP Familiar - Vive Terpel
• Occidental Alta Familiar - Vive Terpel
A estas localidades pueden ingresar menores desde 10 años en compañía de un adulto responsable. En estas tribunas no se expenderán ni se podrán consumir bebidas alcohólicas. Todos, tanto menores como acompañante, deben ingresar con boleta de la misma localidad.
Las demás localidades sin excepción son para Mayores de 18 años. En caso de no cumplir con el requisito mínimo de edad o comprar boletas para un menor de edad en otra localidad diferente a los sectores mencionados*, NO se permitirá el ingreso al Concierto NI se realizará devolución de dinero.
Preventa ViveTerpel (AGOTADO)
Jueves 5 de marzo a las 10:00 a.m. hasta el viernes 6 de marzo a las 9:59 a.m, o hasta 5.000 boletas, lo que ocurra primero Términos y Condiciones >>
Público General:
Viernes 6 de marzo a las 10:00 a.m. o cuando finalice la etapa anterior, hasta agotar existencias.
Info General
PRECIOS Y LOCALIDADES
Preventa (50% del Aforo)
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Palcos Te Mando Flores | $650.000 + $102.000 | 1.190 |
| Sillas Te Mando Flores | $650.000 + $118.000 | 354 |
| Palcos Eres Mi Sueño | $500.000 + $79.000 | 1.330 |
| Sillas Eres Mi Sueño | $500.000 + $91.000 | 155 |
| Palcos Simples Corazones | $350.000 + $56.000 | 640 |
| Sillas Simples Corazones | $350.000 + $64.000 | 435 |
| Occidental Baja | $180.000 + $34.000 | 4.176 |
| Occidental Alta VIP Familiar - Vive Terpel | $300.000 + $55.000 | 87 |
| Occidental Alta Vive Terpel - Familiar | $230.000 + $43.000 | 642 |
| Norte Alta | $150.000 + $28.000 | 1.576 |
| Sur Alta | $150.000 + $28.000 | 1.811 |
Precio Full
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Palcos Te Mando Flores | $780.000 + $122.000 | 1.190 |
| Sillas Te Mando Flores | $780.000 + $141.000 | 354 |
| Palcos Eres Mi Sueño | $600.000 + $95.000 | 1.330 |
| Sillas Eres Mi Sueño | $600.000 + $109.000 | 155 |
| Palcos Simples Corazones | $420.000 + $67.000 | 640 |
| Sillas Simples Corazones | $420.000 + $77.000 | 435 |
| Occidental Baja | $216.000 + $40.000 | 4.176 |
| Occidental Alta VIP Familiar - Vive Terpel | $360.000 + $66.000 | 87 |
| Occidental Alta Familiar - Vive Terpel | $276.000 + $51.000 | 642 |
| Norte Alta | $180.000 + $34.000 | 1.576 |
| Sur Alta | $180.000 + $34.000 | 1.811 |

