Info General
PRECIOS Y LOCALIDADES
Etapa 1
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Palcos* | $700.000 + $126.200 | 450 |
| Gramilla VIP** | $450.000 + $81.600 | 3.750 |
| Gramilla General** | $280.000 + $51.200 | 4.750 |
| Occidental Alta** | $350.000 + $63.700 | 729 |
| Occidental Baja** | $300.000 + $54.800 | 2.763 |
| Oriental Alta** | $340.000 + $61.900 | 1.547 |
| Oriental Baja** | $290.000 + $53.000 | 4.500 |
| Norte Alta** | $125.000 + $23.600 | 1.575 |
*Silletería Numerada
** Admisión General
Etapa 2
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Palcos* | $875.000 + $157.400 | 450 |
| Gramilla VIP** | $562.500 + $101.700 | 3.750 |
| Gramilla General** | $280.000 + $51.200 | 4.750 |
| Occidental Alta** | $437.500 + $79.300 | 729 |
| Occidental Baja** | $375.000 + $68.200 | 2.763 |
| Oriental Alta** | $425.000 + $77.100 | 1.547 |
| Oriental Baja** | $362.500 + $66.000 | 4.500 |
| Norte Alta** | $156.250 + $29.100 | 1.575 |
*Silletería Numerada
** Admisión General

