Tarifas

El precio del servicio de asistencia se calculará sobre el valor de la transacción y conforme al siguiente cuadro:

Fecha de actualización: 20 de marzo 2025.

Valor transacción desde Valor transacción hasta Precio Asistencia 2025
$0 $10.000 $810
$ 10.001 $ 20.000 $ 1.208
$ 20.001 $ 25.000 $ 1.543
$ 25.001 $ 35.000 $ 2.079
$ 35.001 $ 45.000 $ 2.751
$ 45.001 $ 60.000 $ 3.484
$ 60.001 $ 80.000 $ 4.277
$ 80.001 $ 100.000 $ 5.346
$ 100.001 $ 120.000 $ 6.416
$ 120.001 $ 150.000 $ 7.330
$ 150.001 $ 180.000 $ 9.071
$ 180.001 $ 200.000 $ 10.694
$ 200.001 $ 250.000 $ 12.678
$ 250.001 $ 300.000 $ 16.040
$ 300.001 $ 350.000 $ 20.785
$ 350.001 $ 450.000 $ 33.034
$ 450.001 $ 600.000 $ 62.450
$ 600.001 $ 1.000.000 $ 90.059
$ 1.00.001 $ 2.000.000 $ 117.667
$ 2.000.001 $ 3.000.000 $ 145.276
$ 3.000.001 $ 4.000.000 $ 172.884
$ 4.000.001 $ 5.000.000 $ 200.492
$ 5.000.001 $ 6.000.001 $ 228.101
$ 6.000.001 $ 7.000.000 $ 255.710
$ 7.000.001 $ 8.000.000 $ 338.536
$ 8.000.001 $ 9.000.000 $ 393.752
$ 9.000.001 En Adelante $ 421.361
EL EVENTO LTDA identificada con Nit. 901.332.457 - 5, es la compañía encargada de tramitar la solicitud de reembolso de dinero por concepto del Servicio de Asistencia Tuboleta.